详细课程内容及服务
扫码咨询
| 课程大纲 | 大纲 | 课程内容 | 课时 |
|---|---|---|---|
| 开班典礼 | 开班典礼 | Python 介绍 | 1 |
| 整体课程学习介绍 | |||
| Python 技术栈 | Python 基础语法 | Python 概述 | 2 |
| Python 环境及 PyCharm 安装 | |||
| Python 输出、注释 | |||
| Python 变量 | |||
| Python 数据类型 | 数字 | ||
| 字符串及字符串处理 | |||
| 列表 | 2 | ||
| 元组 | |||
| 字典 | |||
| 集合 | |||
| Python 数据类型转换 | |||
| Python 运算符 | 算数运算符 | 2 | |
| 比较运算符 | |||
| 赋值运算符 | |||
| 逻辑运算符 | |||
| 成员运算符 | |||
| 身份运算符 | |||
| 运算符优先级 | |||
| Python 流程控制 | 顺序执行 | ||
| if 条件语句 | |||
| for 循环语句 | |||
| while 循环语句 | |||
| break 语句 | |||
| continue 语句 | |||
| pass 语句 | |||
| Python 函数 | 函数的定义和调用 | 2 | |
| 传递参数 | |||
| 函数返回值 | |||
| 传递任意数量的实参 | |||
| 递归函数 | |||
| 匿名函数 | |||
| Python 内置函数 | |||
| 算法 | 算法介绍 | ||
| 冒泡排序 | |||
| Python 模块 | 将函数存储在模块中 | 2 | |
| Python 导入模块 | |||
| Python 常用模块 | |||
| Python 面向对象编程 | 面对对象和面向过程对比 | ||
| 创建和使用类 | |||
| 类和对象 | |||
| 导入类 | |||
| Python 文件处理 | 数据存储在文件中 | 2 | |
| 文件的访问模式 | |||
| 读写文件操作 | |||
| 数据库管理数据 | Python 连接数据库 | ||
| Python 操作数据库 | |||
| Python 异常处理 | 异常介绍 | 2 | |
| 常见异常类 | |||
| 异常处理关键字 | |||
| 异常处理语法格式 | |||
| 编写 mysql 密码爆破脚本 | 编写 mysql 密码爆破脚本 | ||
| Python 多线程 | 线程和进程 | 2 | |
| 同步和异步 | |||
| 线程模块介绍 | |||
| 线程锁介绍 | |||
| Python 网络编程 | socket 套接字 | ||
| 编写 TCP 服务端 | |||
| 编写 TCP 客户端 | |||
| 实现互相通信 | |||
| Python爬虫与数据采集 | HTTP 基本原理 | URI 和 URL | 2 |
| 超文本 | |||
| HTTP 与 HTTPS | |||
| HTTP 请求与响应 | |||
| burpsuite 介绍 | |||
| Python 爬虫概述 | 爬虫基本原理 | 2 | |
| 爬虫三部曲 | |||
| 使用 requests 库 | |||
| 使用 urllib 库 | |||
| 正则表达式 | 简介 | ||
| 应用场景 | |||
| 语法 | |||
| 修饰符 | |||
| 运算符优先级 | |||
| 匹配规则 | |||
| 实战案例分析 | |||
| 爬虫代理基础 | 代理IP的作用 | 2 | |
| 爬虫代理 | |||
| 代理分类 | |||
| 常见代理设置 | |||
| 代理的使用 | 代理IP地址采集 | ||
| 代理IP可用性验证 | |||
| 代理池搭建 | |||
| 付费代理的使用 | |||
| 解析库的使用 | xpath | 2 | |
| Beautiful Soup | |||
| pyquery | |||
| Ajax 数据爬取 | 什么是 Ajax | ||
| Ajax 分析方法 | |||
| Ajax 结果提取 | |||
| 动态渲染页面爬取 | selenium安装 | 2 | |
| 安装浏览器驱动 | |||
| selenium基础用法 | |||
| selenium高级用法 | |||
| 爬虫实战 | 简单子域名查询工具 | 2 | |
| 爬取域名 whois 信息 | |||
| 爬虫获取域名备案信息 | |||
| 爬虫获取域名权重信息 | |||
| Python 网络信息收集与工具开发 | Python实现自动化子域名收集 | 子域名爆破验证 | 2 |
| 网页内容爬取收集子域名 | |||
| DNS数据集收集子域名 | |||
| 利用威胁平台数据收集子域名 | 2 | ||
| 搜索引擎发现子域名 | |||
| Python自定义字典生成工具 | 普通爆破字典 | 2 | |
| 基于网站内容生成字典 | |||
| 社会工程学字典 | |||
| 自定义字符集字典 | |||
| 字典去重合并 | |||
| Python实现CDN/WAF 信息获取 | CDN、WAF 介绍 | 2 | |
| 识别是否使用 CDN | |||
| 识别是否使用 WAF | |||
| Python打造IP地址信息收集脚本 | nmap/masscan 功能与常用方法 | 2 | |
| masscan结合nmap快速扫描 | |||
| 常用扫描策略方法整理 | |||
| 获取 IP 所在地 | |||
| 获取 IP 开放端口信息 | |||
| 获取 IP 开放端口运行的服务 | |||
| Python 敏感信息收集 与网络空间搜索引擎 |
Python自动化网站信息收集 | 操作系统 | 2 |
| 网站服务 | |||
| 网站容器类型 | |||
| 脚本类型 | |||
| Python实现CMS指纹识别 | 通过本地指纹库识别 | ||
| 通过相关接口查询 | |||
| Python编写敏感信息收集脚本 | 目录扫描 | 2 | |
| 后台扫描 | |||
| 404页面识别 | |||
| 敏感文件 | |||
| 备份文件泄露 | 2 | ||
| 源码泄露 | |||
| JS获取敏感接口 | |||
| github敏感信息泄露 | 2 | ||
| 手机号、邮箱、内网IP、秘钥等信息收集 | |||
| Python调用网络空间搜索引擎 | fofa | 2 | |
| zoomeye | |||
| hunter | |||
| quack | |||
| 编写自己的漏洞检测与利用工具 | SQL注入漏洞检测与利用工具编写 | POST 型 SQL 注入 | 2 |
| 布尔盲注 | |||
| SQLMAP使用 | |||
| tamper脚本编写 | |||
| 暴力破解工具编写 | WebShell 爆破 | 2 | |
| 网页登录表单爆破 | |||
| 登录验证码爆破 | |||
| 未授权访问漏洞武器库开发 | 未授权访问漏洞介绍 | 2 | |
| 未授权访问漏洞检测原理 | |||
| 未授权访问漏洞利用方法 | |||
| 未授权访问漏洞批量检测框架搭建 | |||
| 未授权访问漏洞批量检测利用插件开发 | |||
| 弱口令漏洞武器库开发 | 弱口令漏洞介绍 | 2 | |
| 弱口令漏洞检测原理 | |||
| 弱口令漏洞利用方式 | |||
| 弱口令漏洞批量检测框架搭建 | |||
| 弱口令漏洞批量检测利用插件编写 | |||
| 调用hydra进行爆破 | |||
| Web应用框架漏洞利用与武器库开发 | Thinkphp漏洞检测工具武器库 | Thinkphp历史漏洞介绍 | 4 |
| Thinkphp漏洞检测原理 | |||
| Thinkphp漏洞利用方法 | |||
| Thinkphp漏洞批量检测框架搭建 | |||
| Thinkphp漏洞检测利用插件编写 | |||
| Weblogic漏洞检测工具武器库 | Weblogic历史漏洞介绍 | 4 | |
| Weblogic漏洞检测原理 | |||
| Weblogic漏洞利用方法 | |||
| Weblogic漏洞批量检测框架搭建 | |||
| Weblogic漏洞检测利用插件编写 | |||
| Spring框架漏洞检测工具武器库 | Spring框架漏洞介绍 | 4 | |
| Spring框架漏洞检测原理 | |||
| Spring框架漏洞利用方法 | |||
| Spring框架漏洞批量检测框架搭建 | |||
| Spring框架漏洞检测利用插件编写 | |||
| Struts2框架漏洞检测工具武器库 | Struts2框架漏洞介绍 | 2 | |
| Struts2框架漏洞检测原理 | |||
| Struts2框架漏洞利用方法 | |||
| Struts2框架漏洞批量检测框架搭建 | |||
| Struts2框架漏洞检测利用插件编写 | |||
| 漏洞自动化扫描与联动工具开发 | pocsuite3框架 | pocsuite3安装简介 | 2 |
| pocsuite3框架使用 | |||
| pocsuite3实战POC编写 | |||
| Python联动自动化漏洞扫描工具 | Xray | 2 | |
| Nuclei | |||
| BurpSuite | |||
| AWVS | |||
| 总课时 | 75 | ||
本课程最终解释权归蚁景网安学院
本页面信息仅供参考,请扫码咨询客服了解本课程最新内容和活动